Preturi Spitalul ZETTA
Chirurgie Plastica Estetica
Prețurile sunt orientative. Deoarece fiecare persoană este unică și are particularități anatomice, precum și posibile afecțiuni asociate, prețul se estimează după o consultație inițială de evaluare și se stabilește definitiv după o consultație interdisciplinară de chirurgie plastică, anestezie, și eventual alte specialități medicale în care sunt evaluate toate aspectele anatomice, chirurgicale și medicale, analizele biologice, investigațiile imagistice, etc.
Fata
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Lifting | |||||
Mini lifting facial | AG | 3 h | 1 | 3800 | 3200 |
Short scar facelift (MACS Lift) | AG | 3,5 h | 1 | 4400 | 3800 |
Lifting facial midface/Lifting pometi | AG | 2,5 h | 1 | 3300 | 2800 |
Lifting facial complet | AG | 4-5 h | 1 | 5000 | 4300 |
Lifting cervical (de gat) | AG | 3 h | 1 | 3800 | 3300 |
Lifting facial si cervical (de gat) | AG | 5,5-6 h | 2 | 6500 | 5500 |
Lifting de buze | AL | 1,5h | 0 | 1000 | 700 |
Lifting de buze | IV | 1 h | 0 | 1300 | 1000 |
Rinoplastie | |||||
Mini rinoplastie (cocoasa) | AG | 120 min | 1 | 2500 | 2100 |
Mini rinoplastie (varful nasului) | AG | 150 min | 1 | 3200 | 2500 |
Rinoplastie (fara sept, fara fracturarea oaselor nazale) | AG | 150 min | 1 | 3200 | 2500 |
Rinoplastie (fara sept, cu fracturarea oaselor nazale) | AG | 160 min | 1 | 3250 | 2700 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (fara fracturare oase nazale) | AG | 180 min | 1 | 3350 | 2800 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (cu fracturare oase nazale) | AG | 190 min | 1 | 3500 | 2900 |
Rinoplastie secundara (fara recoltare de grefon cartilaginos) | AG | 4-5h | 1 | 4700-5600 | - |
Rinoplastie secundara (cu recoltare de grefon cartilaginos, fascie etc.) | AG | 5-6h | 1 | 5600-6650 | - |
Otoplastie (urechi decolate) copii/adulti | |||||
Otoplastie (urechi decolate) copii/adulti | AL | 1,5h | 0 | 1300 | 1000 |
Otoplastie (urechi decolate) copii/adulti | IV | 1,5h | 0 | 1600 | 1200 |
Blefaroplastie | |||||
Superioara | AL | 50 min | 0 | 1000 | 800 |
Superioara | IV | 1h | 0 | 1300 | 1000 |
Superioara (exces major tegumentar, excizie partiala muschi orbicular, redistribuire grasime) | AL | 60 min | 0 | 1150 | 900 |
Superioara (exces major tegumentar, excizie partiala muschi orbicular, redistribuire grasime) | IV | 1,5h | 0 | 1400 | 1100 |
Inferioara | IV | 2h | 0 | 2400 | 2000 |
Inferioara + minimidface lifting | AG | 3h | 0 | 3300 | 2700 |
Inferioara + midface lifting | AG | 4h | 0 | 4600 | 4000 |
Superioara si inferioara | IV | 160 min | 0 | 3300 | 2800 |
Superioara si inferioara + midface lifting | AG | 4,5h | 1 | 5000 | 4300 |
Implanturi faciale | |||||
Implant mentonier | AG | 2h | 1 | 2700 | - |
Implanturi malare | AG | 2h | 1 | 2700 | - |
Procedee pentru/cu grasime | |||||
Liposuctie faciala | IV | 1h | 0 | 1500 | 1200 |
Liposuctie gusa | IV | 1h | 0 | 1000 | 800 |
Excizia bulei lui Bichat | AG | 1h | 0 | 1350 | 1000 |
Lipofilling facial total | IV | 1/2 sedinte (1h / ședință) | 0 | 1800 / 3200 | 1600 / 2800 |
Lipofilling cearcane | IV | 1/2 sedinte (1h / ședință) | 0 | 1800 / 3200 | 1600 / 2800 |
Augmentare pometi | IV | 1/2 sedinte (1h / ședință) | 0 | 1800 / 3200 | 1600 / 2800 |
Augmentare buze cu grasime | IV | 3 sedinte (1h / ședință) | 0 | 3000 | 2500 |
Liposculptura (liposuctie + lipofilling) faciala | IV | 3h (1h / ședință) | 0 | 3000 | 2500 |
Sani
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Augmentare mamara cu implanturi | |||||
Incizie in santul submamar | |||||
Implanturi rotunde | |||||
Mentor (gel coeziv 1) | AG | 2h | 1 | 3500 | 3100 |
Mentor (gel coeziv 2), Motiva | AG | 2h | 1 | 3600 | 3200 |
Mentor Xtreme | AG | 2h | 1 | 4100 | 3600 |
Implanturi anatomice | |||||
Mentor | AG | 2h | 1 | 3700 | 3300 |
Sani cu ptoza de gradul 1-2/sani tuberosi/cu polul inferior constrictiv | AG | plus 1 h | 1 | Plus 500/800 | Plus 400/700 |
Incizie periareolara (cand diametrul areolei permite) | AG | 3h | 1 | Plus 500 | Plus 400 |
Incizie in axila (doar cu implanturi rotunde) | AG | 3h | 1 | Plus 1000 | - |
Schimbare implanturi | |||||
Cu implant integru | |||||
Fara contractura capsulara, fara rotire, fara serom | |||||
Implanturi rotunde | |||||
Mentor (gel coeziv 1) | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 3400 | 3000 |
Mentor (gel coeziv 2), Motiva | IV/AG | 1,5h | 0/2 | 3500 | 3100 |
Mentor Xtreme | IV/AG | 1,5h | 0/3 | 3800 | 3400 |
Implanturi anatomice | |||||
Mentor | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 3700 | 3300 |
Cu contractura capsulara, serom, rotire implant | AG | Plus 1h | 1 | Plus 1000 | Plus 800 |
Cu modificari ale buzunarelor (apropere pe linia mediana, coborare/ridicare pliu submamar etc.) | AG | Plus 1h | 1 | Plus 1000 | Plus 800 |
Cu schimbarea planului de plasare a implantelor | AG | Plus 1,5h | 1 | Plus 1000 | Plus 800 |
Cu implant spart | |||||
Cu gel coeziv | AG | 3-4h | 1 | Plus 1000 | Plus 800 |
Augmentare mamara cu grasime | |||||
Lipofilling sani (100-150 g/san) | IV | 1,5h/sedinta | 0 | 3200 (2 sedinte) | 2800 (2 sedinte) |
Lipofilling sani (100-150 g/san) | IV | 1,5h/sedinta | 0 | 4000 (3 sedinte) | 3500 (3 sedinte) |
Mastopexie (Ridicare sani) | |||||
Periareolara circumferentiara (Benelli) | IV | 2h | 0 | 2600 | 2300 |
Circumverticala | AG | 3,5h | 1 | 3600 | 3100 |
In T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | AG | 3,5-4h | 1 | 4100 | 3500 |
In T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 4h | 1 | 4500 | 3900 |
Cu asimetrie semnificativa de pozitie/volum intre sani | AG | Plus 0,5h | 1 | Plus 500 | Plus 400 |
Mastopexie cu implant (1 operatie sau 2 operatii) | |||||
Periareolara | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 3-4h | 1 | 4900 | 4400 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 3,5-4,5h | 1 | 5100 | 4600 |
Circumverticala | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 4-4,5h | 1 | 5100 | 4600 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 5h | 1 | 5300 | 4800 |
T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 5h | 1 | 5300 | 4800 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 5-5,5h | 1 | 5500 | 5000 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 5-5,5h | 1 | 5900 | 5300 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 5-5,5h | 1 | 6100 | 5500 |
Cu asimetrie semnificativa de pozitie/volum intre sani | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 500 | Plus 400 |
Reductie mamara | |||||
Excizie sub 500 g/san (Operatie Estetica - cu TVA) | |||||
Reductie clasica (T inversat) (ridicare areola sub 2,5 cm) | AG | 4h | 1 | 4000 | 3600 |
Reductie T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 4,5h | 1 | 4800 | 4300 |
Cu grefa libera areolomamelonara (ridicare areola peste 12-15cm) | AG | 3-3,5h | 1 | 4500 | 4000 |
Excizie peste 500 g/san (Operatie reconstructiva - fara TVA) | |||||
Reductie clasica (T inversat) | AG | 3,5-4h | 1 | 4000 | 3600 |
Reductie T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 4-4,5h | 1 | 4800 | 4300 |
Cu grefa libera areolomamelonara (ridicare areola peste 12-15cm) | AG | 4h | 1 | 4500 | 4000 |
Amputatie mamara cu grefa libera areolomamelonara | AG | 3h | 1 | 3300 | 2900 |
Reductie cu implanturi | |||||
T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 4,5h | 1 | 5400 | 4800 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 4,5h | 1 | 5700 | 5000 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | |||||
Implanturi rotunde Mentor | AG | 5h | 1 | 6000 | 5400 |
Implanturi anatomice Mentor | AG | 5h | 1 | 6200 | 5600 |
Cu asimetrie semnificativa de pozitie/volum intre sani | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 500 | Plus 400 |
Corecrie areole si mameloane (AL) | |||||
Reductie areole | AL/IV | 1,5h | 0 | 1500/1800 | 1300/1600 |
Mameloane ombilicate | AL/IV | 1h | 0 | 1150/1300 | 1000/1150 |
Brate si maini
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Remodelare brate | |||||
Liposuctie brate | IV | 1h | 0 | 1500 | 1300 |
Lifting de brate | AG | 2,5h | 1 | 3000 | 2600 |
Lifting de brate postbariatric (operatie reconstructiva) | AG | 3h | 1 | 3200 | 2700 |
Remodelare mana | |||||
Lipofilling fata dorsala maini | IV | 1h/2h | 0 | 1800 (2 sedinte) | 1500 (2 sedinte) |
Abdomen
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Abdominoplastie | |||||
Abdominoplastie fara mutarea ombilicului | AG | 2,5h | 1 | 3000 | 2600 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 3,5h | 1 | 3900 | 3400 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrica) - operatie reconstructivă | AG | 4h | 1 | 4000 | 3500 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen + abdominoplastie fara/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1200 | Plus 1000 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri + abdominoplastie fara/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1400 | Plus 1200 |
Lifting corporal total (1 sau 2 operatii) (Abdominoplastie + lifting de fese) | AG | 5h | 2 | 5600 | - |
Lifting corporal total (1 sau 2 operatii) (Abdominoplastie + lifting de fese) | AG | 6h | 2 | 6650 | - |
Lipoaspiratie | |||||
O zona (abdomen superior sau abdomen inferior sau flancuri) | IV | 1h | 0 | 1500 | 1200 |
Abdomen superior si inferior | IV | 1,5h | 0 | 2100 | 1700 |
Abdomen inferior si flancuri | IV | 1,5h | 0 | 2100 | 1700 |
Abdomen superior si inferior + flancuri | IV | 2h | 0 | 2500 | 2100 |
Membrul inferior (inclusiv fesele)
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Remodelare regiune fesiera | |||||
Liposuctie fese | IV | 1,5h | 0 | 2100 | - |
Lipofilling/augmentare cu grasime | |||||
150-200 g/fesa | IV | 1,5h/ședință | 0 | 2100 (1 sedinta) | - |
150-200 g/fesa | IV | 1,5h/ședință | - | 3550 (2 sedinte) | - |
250-300 g/ fesa | IV | 1,5h/ședință | 0 | 3550 (2 sedinte) | - |
250-300 g/ fesa | IV | 1,5h/ședință | - | 4200 (3 sedinte) | - |
Implanturi fesiere | |||||
implanturi rotunde | AG | 3h | 1 | 4000 | - |
implanturi anatomice | AG | 3h | 1 | 4500 | - |
Lifting fese | AG | 3h | 1 | 3550 | - |
Lifting fese post operatie bariatrica (reconstructiva) | AG | 3,5h | 1 | 4100 | - |
Remodelare coapse | |||||
Lifting de coapse | AG | 3h | 1 | 3550 | 3000 |
Lifting de coapse post operatie bariatrica (reconstructiva) | AG | 4h | 1 | 3700 | 3100 |
Liposuctie coapse (intern/extern/ambele) | IV | 1h/1h/2h | - | 1600/1600/2700 | 1300/1300/2300 |
Liposuctie fata interna genunchi | AL/IV | 1/0.5h | 0 | 1300 | 1000 |
Remodelare regiune gambiera | |||||
Liposuctie gambe | IV | 2h | 1 | 2550 | - |
Lipofilling gambe | IV | 1,5h/sedinta | 0/1 | 2100 (1 sedinta) | - |
Lipofilling gambe | IV | 1,5h/sedinta | 0/2 | 3550 (2 sedinte) | - |
Lipofilling gambe | IV | 1,5h/sedinta | 0/3 | 4200 (3 sedinte) | - |
Implanturi gambe | AG | 2h | 1 | 2800 | - |
Corp
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret medici primari (euro) | Pret medici specialisti (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Lipoaspiratie | |||||
O zona (abdomen superior sau abdomen inferior sau flancuri) | IV | 1h | 0 | 1500 | 1200 |
Abdomen superior si inferior | IV | 1,5h | 0 | 2100 | 1700 |
Abdomen inferior si flamcuri | IV | 1,5h | 0 | 2100 | 1700 |
Abdomen superior si inferior + flancuri | IV | 1,5h | 0 | 2500 | 2100 |
Liposuctie coapse (intern/extern/ambele) | IV | 1h/1h/2h | 0 | 1600/1600/2700 | 1300/1300/2300 |
Liposuctie fese | IV | 1,5h | 0 | 2100 | 1700 |
Liposuctie gambe | IV | 2h | 1 | 2550 | 2100 |
Liposuctie fata interna genunchi | AL/IV | 0,5h | 0 | 1300 | 1000 |
Liposuctie gusa | IV | 0,5h | 0 | 1000 | 800 |
Liposuctie faciala | IV | 1h | 0 | 1500 | 1100 |
Liposuctie brate | IV | 1h | 0 | 1500 | 1100 |
Liposuctie torace lateral/posterior | IV | 1,5h | 0 | 1500 | 1100 |
Liposuctie zona suprapubiana | IV | 0,5h | 0 | 1000 | 800 |
Liposuctie lipom (chirurgie reconstructiva) | Al/IV | 1h | 0 | 900/1200 | - |
Abdominoplastie | |||||
Abdominoplastie fara mutarea ombilicului | AG | 3h | 1 | 3000 | 2500 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 4h | 1 | 3900 | 3300 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrica) - operatie reconstructiva | AG | 4,5h | 1 | 4000 | 3400 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen + abdominoplastie fara/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1200 | Plus 1000 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri + abdominoplastie fara/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1400 | Plus 1100 |
Lifting corporal total (1 sau 2 operatii) (Abdominoplastie + lifting de fese) | AG | 5h | 2 | 5600 | - |
AG | 6h | 2 | 6650 | - | |
Excizie cicatrici (chirurgie reconstructiva) | |||||
AL/IV | 0,5h | 0 | 500/900 | 400/800 | |
AL/IV | 1h | 0 | 850/1200 | 700/1000 | |
AL/IV | 1,5h | 0 | 1200/1600 | 900/1300 |
Consultația multidisciplinară se realizează de către o comisie formată din medicul curant, medicul chirurg plastician coordonator, medicul anestezist coordonator și eventual alți medici de alte specialități care analizează, estimează și ține cont de:
- Situația particulară a pacientului
- Dificultatea și complexitatea chirurgicală a cazului, gradul de noutate al operației
- Durata intervenției și a anesteziei generale
- Riscurile medicale asociate, riscurile anestezice și cele chirurgicale
- Durata perioadei de internare în clinică
- Politica de preturi și de reduceri a medicului curant
- Încadrarea în categoria de operații estetice / reconstructive conform listei Asociației Chirurgilor Plasticieni din Romania ACPR (servicii medicale cu TVA sau fără TVA)
Chirurgie Plastica Estetica
Consulta si preturile pentru:
Chirurgie Plastica Estetica
Detalii
Microchirurgie Reconstructiva
Detalii
Proceduri Estetice Miniminvazive
Detalii
Ortopedie
Detalii
Chirurgie Plastica Reconstructiva
Detalii
Dermatologie
Detalii
Chirurgia Mainii
Detalii