Preturi Spitalul ZETTA
Chirurgie Plastica Reconstructiva
Prețurile sunt orientative. Deoarece fiecare persoană este unică și are particularități anatomice, precum și posibile afecțiuni asociate, prețul se estimează după o consultație inițială de evaluare și se stabilește definitiv după o consultație interdisciplinară de chirurgie plastică, anestezie, și eventual alte specialități medicale în care sunt evaluate toate aspectele anatomice, chirurgicale și medicale, analizele biologice, investigațiile imagistice, etc.
Corp uman
Durata estimativa a operatiei reconstructive | Medici primari (euro) | Medici primari (euro) | Medici primari (euro) | Medici primari (euro) | Medici primari (euro) | Medici primari (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | IV | AL | AG | IV | AL | |
30 min | 885-935 | 800 | 355-375 | 710-750 | 640 | 285-300 |
45 min | 1070-1120 | 900 | 495-515 | 860-900 | 720 | 400-415 |
60 min | 1225-1275 | 1150 | 635-655 | 980-1020 | 920 | 510-525 |
75 min | 1510-1560 | 1250 | 795-895 | 1210-1250 | 1000 | 640-720 |
90 min | 1695-1745 | 1600 | 935-1035 | 1360-1400 | 1280 | 750-830 |
120 min | 2065-2115 | 2000 | 1216-1315 | 1655-1695 | 1600 | 975-1055 |
150 min | 2485-2635 | - | 1495-1595 | 1990-2110 | - | 1200-1275 |
3h | 2855-3005 | - | - | 2285-2405 | - | - |
4h | 3750-3950 | - | - | 3000-3160 | - | - |
5h | 4540-4740 | - | - | 3635-3795 | - | - |
6h | 5380-5680 | - | - | 4305-4545 | - | - |
7h | 6500 | - | - | 5200 | - | - |
8h | 7300 | - | - | 5840 | - | - |
9 h | 8150 | - | - | 6520 | - | - |
10 h | 9000 | - | - | 7200 | - | - |
Fata
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare in clinica (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Ptoza palpebrala congenitala | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Ptoza palpebrala congenitala | IV | 1-1,5h | 0 | Algoritm |
Ptoza palpebrala congenitala | AG | 1-1,5h | 1 | Algoritm |
Malformatii faciale | ||||
Sechele dupa keilopalatoskizis (buza de iepure, gura de lup etc.) | AG | 1-4h | 0/1 | Algoritm |
Reconstructie ureche (Microtie) | AL/IV/AG | 1-8h | 0/2 | Algoritm |
Alte malformatii faciale | AL/IV/AG | 1-9h | 0/2 | Algoritm |
Paralizie faciala | ||||
Suport static (tendon, fascia lata etc.) | AG | 2h | 1 | Algoritm |
Suport dinamic - muschi temporal | AG | 3h | 1 | Algoritm |
Suport dinamic - muschi gracilis transferat liber microchirurgical | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Sutura directa nerv facial | AG | 2-5h | 1 | Algoritm |
Grefe nervoase | AG | 4-6h | 1 | Algoritm |
Operatii la nivelul pleoapelor | AL/IV/AG | 1 | Algoritm | |
Reparare leziuni cutanate si de parti moi | IV/AG | 0,5h-3h | 0/1 | Algoritm |
Replantare segmente amputate (ureche, nas, scalp, buze) | AL/IV/AG | 5-8h | 5 | Algoritm |
Reconstructii defecte complexe (nas, urechi, pleoape, buze, mandibula, maxilar etc.) – cu lambouri locale, pediculate, libere | AG | 2h-12h | 5 | Algoritm |
Rinoplastie secundara | ||||
Rinoplastie secundara (fara recoltare de grefon cartilaginos) | AG | 3-4-5h | 1 | Algoritm |
Rinoplastie secundara (cu recoltare de grefon cartilaginos, fascie etc.) | AG | 5-6h | 1 | Algoritm |
Torace
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Corectie Pectus Excavatum | AG | 2-3h | 1 | Algoritm |
Reconstructie defecte complexe – cu lambouri locale, pediculate, libere | AG | 2-9h | 1 | Algoritm |
Rezectie formatiuni tumorale de parti moi si reconstructie post excizie | AG | 2-9h | 1 | Algoritm |
Sani
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Corectie malformatie sani (ex. Sindrom Poland) prin augmentarea unui san (diferenta intre sani de peste 200 ml) - implant anatomic Mentor/Motiva | ||||
Fara procedee de simetrizare | IV | 1,5h | 1 | Algoritm |
Fara procedee de simetrizare | AG | 1,5h | 1 | Algoritm |
Cu procedee de simetrizare a unei areole | AG | plus 1h | 1 | Plus 500 |
Cu procedee de simetrizare a unei areole si a unui san | AG | plus 1,5-2h | 1 | Plus 800-1200 |
Corectie alte anomalii ale sanilor (amasia, amastia etc.) | AG | 2-5h | 1 | Algoritm |
Gigantomastie - Reductie san peste 500 g/san | ||||
Reductie clasica (T inversat) | AG | 3,5-4h | 1 | Algoritm |
Reductie T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 4-4,5h | 1 | Algoritm |
Cu grefa libera areolomamelonara (ridicare areola peste 12-15 cm) | AG | 4h | 1 | Algoritm |
Amputatie mamara cu grefa libera areolomamelonara | AG | 3h | 1 | Algoritm |
Chirurgie oncoplastica a sanului (reconstructia de san)
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Excizie formatiuni tumorale sani cu scor BIRADS sub 3 (pentru scor BIRADS mai mare de 3 se colaboreaza cu un chirurg oncolog sau senolog) | IV | 1-1,5h | 0 | Algoritm |
Excizie formatiuni tumorale sani cu scor BIRADS sub 3 (pentru scor BIRADS mai mare de 3 se colaboreaza cu un chirurg oncolog sau senolog) | AG | 1-1,5-2h | 1 | Algoritm |
Mastectomie unilaterala (efectuata de un chirurg oncolog/senolog) | AG | 1,5-2h | 1 | Algoritm |
Mastectomie bilaterala (efectuata de un chirurg oncolog/senolog) | AG | 2,5-3h | 2 | Algoritm |
Disectie axilara | AG | Plus 1h | Plus 500 | |
Mastectomie unilaterala/bilaterala profilactica si reconstructie imediata cu: | ||||
implant/uri (uni/bilateral) | AG | 3-5h | 1 | Algoritm |
implant/uri si lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 2 | Algoritm |
expander/e si ulterior implant/uri (2 operatii la interval de 2-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 3+2/5+3h | 2 | Algoritm |
expander/e, lambou de latissimus si ulterior implanturi (2 operatii la interval de 2-5 luni) | AG | 4+2/5+4h | 3 | Algoritm |
lambou latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 3/6h | 2 | Algoritm |
DIEP transferat/e microchirurgical (uni/bilateral) | AG | 8h/12h | 5 | Algoritm |
Reconstructie mamara unilaterala/bilaterala secundara cu: | ||||
expander permanent (uni/bilateral) | AG | 2/3h | 1 | Algoritm |
expander tisular si ulterior implant permanent (2 operatii la interval de 2-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 4+2/3+3h | 2 | Algoritm |
expander permanent si lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 2 | Algoritm |
expander tisular si lambou de latissimus dorsi, ulterior implant permanent (2 operatii la interval de 2-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 6/8h | 3 | Algoritm |
lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 3/5h | 1 | Algoritm |
lambou de latissimus dorsi extins (uni/bilateral) | AG | 3/5h | 1 | Algoritm |
lambou TRAM (muschi drept abdominal si grasime abdominala) | AG | 4h | 2 | Algoritm |
cu plasa abdominala | Plus 1h | Algoritm | ||
lambou DIEP (grasime abdominala) transferat microchirurgical (uni/bilateral) | AG | 8h/12h | 5 | Algoritm |
lambou musculocutanat gracilis transferat microchirurgical | AG | 8h/12h | 5 | Algoritm |
lambou fesier superior sau inferior | AG | 8h/12h | 5 | Algoritm |
Lipofilling pentru reconstructie mamara (2/3 sedinte de lipofilling la interval de 2-3 luni) | IV | 2/3h (1h/sedinta) | 0 | Algoritm |
Reconstructie de mamelon | AL | 1h | 0 | Algoritm |
Simetrizare san contralateral - Mastopexie (ridicare) si remodelare san recosntruit | ||||
Ridicare areolara superioara (in semiluna) | AL | 1h | 0 | Algoritm |
Ridicare areolara superioara (in semiluna) | IV | 1h | 0 | Algoritm |
Periareolara circumferentiara (Benelli) | IV | 2h | 0 | Algoritm |
Periareolara circumferentiara (Benelli) | AG | 2h | 1 | Algoritm |
Circumverticala | AG | 2,5h | 1 | Algoritm |
In T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | AG | 3h | 1 | Algoritm |
In T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 3,5h | 1 | Algoritm |
Cu asimetrie semnificativa de pozitie/volum intre sani | AG | Plus 1h | 1 | Plus 900 |
Chirurgia membrului superior inclusiv a mainii
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Malformatii ale mainilor (sindactilie, polidactilie etc.) | AG | 1-5h | 1 | Algoritm |
Debridare plagi cutanate si infectii ale mainilor | AL | 0,5-1-2 h | 0 | Algoritm |
Debridare plagi cutanate si infectii ale mainilor | IV/axilara/AG | 1-2 h | 0/1 | Algoritm |
Sechele posttraumatice si postcombustionale la nivelul mainilor | AL | 0,5-1-2 h | 0 | Algoritm |
Sechele posttraumatice si postcombustionale la nivelul mainilor | IV/axilara/AG | 1-5h | 0/1 | Algoritm |
Leziuni unghiale | AL | 0,5-1 h | 0 | Algoritm |
Tendoane | ||||
Deget in resort (trigger finger) | AL/IV | 0,5h | 0 | Algoritm |
Reparare tendon/tendoane flexoare | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Reparare tendon/tendoane flexoare | IV/ axilara | 1-4h | 0/1 | Algoritm |
Reconstructie tendoane flexoare sau extensoare (ex. grefa de tendon) | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Reconstructie tendoane flexoare sau extensoare (ex. grefa de tendon) | IV/ axilara | 1-4h | 0/1 | Algoritm |
Reparare tendon/tendoane extensoare | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Reparare tendon/tendoane extensoare | IV/ axilara | 1-4h | 0/1 | Algoritm |
Tenoliza tendon/tendoane | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Tenoliza tendon/tendoane | IV/ axilara | 1-4h | 0/1 | Algoritm |
Transferuri tendinoase | IV/ axilara | 1/2h | 0 | Algoritm |
Tenosinovita de Quervin | AL/IV | 1h | 0 | Algoritm |
Nervi | ||||
Sindrom de canal carpian | AL/IV | 0,5h | 0 | Algoritm |
Sindrom de canal Guyon | AL/IV | 0,5h | 0 | Algoritm |
Nevrita de nerv cubital la nivelul cotului | AL/IV | 1h | 0 | Algoritm |
Repararea microchirurgicala a nervilor digitali | ||||
Sutura directa (neurorafie) imediata | AL | 0,5-1 h | 0 | Algoritm |
Sutura directa (neurorafie) secundara | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Neuroliza | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Grefa de nerv | AL | 1-2h | 0 | Algoritm |
Excizie nevrom nerv digital | AL | 0,5h | 0 | Algoritm |
Repararea microchirurgicala a nervilor median, ulnar, radial | ||||
Sutura directa (neurorafie) imediata | IV/ axilara | 1-2h | 0 | Algoritm |
Sutura directa (neurorafie) secundara | IV/ axilara | 2-3h | 0 | Algoritm |
Neuroliza | IV/ axilara | 2-3h | 0 | Algoritm |
Grefa de nerv | IV/ axilara | 2-3h | 0 | Algoritm |
Transferuri nervoase periferice | AG | 2-3h | 0 | Algoritm |
Operatii combinate | Algoritm | |||
Plex brahial | ||||
Explorare si neuroliza | AG | 3-4h | 1 | Algoritm |
Suturi directe imediate | AG | 2-3h | 1 | Algoritm |
Grefe nervoase | AG | 3-4h | 1 | Algoritm |
Nerv accesor la nerv suprascapular | AG | 1,5h | 1 | Algoritm |
Nervi intercostali la nerv musculocautan/median | AG | 4h | 1 | Algoritm |
C7 contralateral cu grefon din nerv sural | AG | 4h | 1 | Algoritm |
C7 contralateral cu grefon vascularizat din nervul ulnar (2 operatii) | AG | 6h | 1 | Algoritm |
Transfer liber microchirurgical de muschi gracilis | AG | 7-9h | 5 | Algoritm |
Oase si articulatii | ||||
Fracturi/luxarii ale oaselor mainii | AL/IV/axilara | 1,5-4h | 0/1 | Algoritm |
Reparare/reconstructie ligamente articulatii mana | AL | 1-1,5-2h | 0 | Algoritm |
Reparare/reconstructie ligamente articulatii mana | IV/axilara | 1-1,5-2h | 0 | Algoritm |
Tratament chirurgical artroze si osteoartrite | AL | 1-1,5-2h | 0 | Algoritm |
Tratament chirurgical artroze si osteoartrite | IV/axilara | 1-1,5-2h | 0 | Algoritm |
Tratamentul pseudartrozei/necrozei de scafoid – cu grefa osoasa vascularizata | IV/axilara | 2h | 0 | Algoritm |
Proteze articulatii interfalangiene | AL/IV/axilara | 2h | 0 | Algoritm + proteza |
Artrodeze | AL | 1-1,5-2h | 0 | Algoritm |
Tratament chirurgical tumori osoase | AL/IV/axilara | 1-2-3h | 0 | Algoritm |
Chist sinovial | AL | 0,5-1 h | 0 | Algoritm |
Chist sinovial | IV/axilara | 0,5/1 h | 0 | Algoritm |
Maladie Dupuytren | AL | 1-1,5-2 h | 0 | Algoritm |
Maladie Dupuytren | IV/axilara | 1-1,5-2 h | 0 | Algoritm |
Limfedemul membrului superior | ||||
Liposuctie | AG | 1-2h | 1 | Algoritm |
Excizie piele si tesuturi subcutanate si grefare cutanata | AG | 3-5h | 2 | Algoritm |
Cura microchirurgicala a limfedemului | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Revascularizari | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Replantari | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Reconstructie microchirugicala police si degete | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Reconstructie defecte complexe de piele, muschi, os, tendoane cu lambouri locale, pediculate, libere | AG | 6-8h | 0/1 | Algoritm |
Transferuri musculare functionale | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Tratament chirurgical tumori osoase | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Tratament chirurgical tumori pe parti moi | AG | 6-8h | 5 | Algoritm |
Chirurgia piciorului
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Monturi | ||||
Chirurgie excizionala (doar excizia excesului osos si de parti moi) | AL-IV | 1h | 0 | Algoritm |
Minim invaziva (fracturarea metacarpului I si fixare cu brosa metalica) | Locoregionala | 1,5h | 0 | Algoritm |
Cura chirurgicala completa | Locoregionala | 2h | 0 | Algoritm |
Unghie incarnata | AL | 0,5h | 0 | Algoritm |
Limfedemul membrului inferior | ||||
Liposuctie | AG | 1-2h | 1 | Algoritm |
Excizie piele si tesuturi subcutanate si grefare cutanata | AG | 4-5h | 2 | Algoritm |
Cura microchirurgicala a limfedemului | AG | 7-9h | 5 | Algoritm |
Alte leziuni si afectiuni la nivelul piciorului | Locoregionala | - | 1 | Algoritm |
Tot Corpul
Procedeu | Tip anestezie | Durata (ore) (estimata) | Internare (nopti) | Pret |
---|---|---|---|---|
Excizii tumori piele si parti moi | ||||
Excizie formatiuni tumorale cutanate | AL/IV/LR/AG | 0,5-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizie formatiuni tumorale subcutanate | AL/IV/LR/AG | 0,5-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizie formatiuni tumorale musculare | AL/IV/LR/AG | 0,5-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizie formatiuni tumorale nervoase | AL/IV/LR/AG | 0,5-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizie formatiuni tumorale osoase | AL/IV/LR/AG | 0,5-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizii cicatrici | ||||
Plagi cutanate | AL/IV/LR/AG | 1-2h | 0/1 | Algoritm |
Excizie cicatrici | AL/IV | 0,5h | 0 | Algoritm |
Excizie cicatrici | AL/IV | 1h | 0 | Algoritm |
Excizie cicatrici | AL/IV | 1,5h | 0 | Algoritm |
Corectii cicatrici (excizie seriata) | AL/IV/LR/AG | 2-4h | 0/1/2 | Algoritm |
Corectii cicatrici (folosirea unui expander tisular) | AL/IV/LR/AG | 3-5h | 2 | Algoritm |
Reconstructia defectelor cutanate, de parti moi si/sau osoase cu grefe de piele, lambouri locale, lambouri pediculate, lambouri pe vase perforante | AL/IV/LR/AG | 1-5h | 0-2 | Algoritm |
Reconstructia defectelor de piele, de muschi sau de os cu lambouri microchirurgicale | AG | 7-12h | 5 | Algoritm |
Consultația multidisciplinară se realizează de către o comisie formată din medicul curant, medicul chirurg plastician coordonator, medicul anestezist coordonator și eventual alți medici de alte specialități care analizează, estimează și ține cont de:
- Situația particulară a pacientului
- Dificultatea și complexitatea chirurgicală a cazului, gradul de noutate al operației
- Durata intervenției și a anesteziei generale
- Riscurile medicale asociate, riscurile anestezice și cele chirurgicale
- Durata perioadei de internare în clinică
- Politica de preturi și de reduceri a medicului curant
- Încadrarea în categoria de operații estetice / reconstructive conform listei Asociației Chirurgilor Plasticieni din Romania ACPR (servicii medicale cu TVA sau fără TVA)
Consulta si preturile pentru:
Chirurgie Plastica Estetica
Detalii
Microchirurgie Reconstructiva
Detalii
Proceduri Estetice Miniminvazive
Detalii
Ortopedie
Detalii
Chirurgie Plastica Reconstructiva
Detalii
Dermatologie
Detalii
Chirurgia Mainii
Detalii